![]() |
見習い戦士(ラムザ) -SQUIRE-全てのユニットの基本となるジョブ。 立派な戦士をめざして全てはここから始まる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
アクションアビリティ : ガッツ | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
| 効果 | ||||||||
| ためる | 300 | 補助 | 自分 | 1 | ||||
| 物理AT+1 | ||||||||
| 体当たり | 80 | 攻撃 | 1・1 | 1 | ||||
| D=物理AT×(1~4) ノックバック確率20% | ||||||||
| 投石 | 90 | 攻撃 | 4 | 1 | ○ | |||
| D=物理AT×(1~2) ノックバック確率20% 水平投射 | ||||||||
| 手当て | 150 | 回復 | 1・2 | 1 | ||||
| 暗闇&沈黙&毒を解消 | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
| 効果 | ||||||||
| 詠唱 | ||||||||
| エール | 200 | 補助 | 3 | 1 | ||||
| Speed+1 | ||||||||
| おまじない | 回復 | 1・3 | 1 | |||||
| 最大HPの20%を消費して、倍のHPを回復。ディリータも使用可能。 | ||||||||
| はげます(2) | 200 | 補助 | 3・1 | 1 | ||||
| Brave+5 | ||||||||
| さけぶ(4) | 500 | 補助 | 自分 | 1 | ||||
| Brave+10&Speed+1&物理AT+1&魔法AT+1 | ||||||||
| アルテマ(4) | Learn | 攻撃 | 20 | 10 | 4 | 2・1 | ||
| D=23×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
| 「虚栄の闇を払い、真実なる姿現せ あるがままに! アルテマ! | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
| 反撃タックル | 180 | 物理攻撃 | 隣接攻撃に対し「体当たり」で反撃 |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
| 斧装備可能 | 170 | 斧を装備できる |
| まじゅう使い | 200 | 高低差3H未満で隣接したモンスターのアビリティを増やす |
| 防御 | 50 | 行動に、全EVを×2する「防御」追加 |
| 取得JpUP | 250 | 取得Jpを1.5倍 |
| 剣装備可能 | 剣を装備できる | |
| 盾装備可能 | 2章以降、盾を装備できる | |
| 重装備可能 | 2章以降、兜と鎧を装備できる | |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
| Move+1 | 200 | Moveに+1 |
|
マスターJp : 2570 特記事項
|