![]() |
アイテム士 -CHEMIST-的確な判断でアイテムを処方してHPを回復し ステータス異常に対処する薬師。 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
アクションアビリティ : アイテム | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
| 効果 | ||||||||
| ポーション | 30 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| HP30回復/アンデッドに30ダメージ | ||||||||
| ハイポーション | 200 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| HP70回復/アンデッドに70ダメージ | ||||||||
| エクスポーション | 300 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| HP150回復/アンデッドに150ダメージ | ||||||||
| エーテル | 300 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| MP20回復 | ||||||||
| ハイエーテル | 400 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| MP50回復 | ||||||||
| エリクサー | 900 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| HP・MP全回復/アンデッドに即戦闘不能ダメージ | ||||||||
| 毒消し | 70 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| 毒解消 | ||||||||
| 目薬 | 80 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| 暗闇解消 | ||||||||
| やまびこ草 | 120 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| 沈黙解消 | ||||||||
| 乙女のキッス | 200 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| カエル解消 | ||||||||
| 金の針 | 250 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| 石化解消 | ||||||||
| 聖水 | 400 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| アンデッド&吸血解消 | ||||||||
| 万能薬 | 700 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| 石化&暗闇&混乱&沈黙&オイル&カエル&毒&睡眠解消 | ||||||||
| フェニックスの尾 | 90 | 回復 | 1 | 1 | ||||
| 戦闘不能解消&HP1~20回復/アンデッドに即戦闘不能ダメージ | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
| オートポーション | 400 | HP ダメージ |
Brave%の確率でポーションを使用 無ければハイポーション、エクスポーションを使う |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
| アイテム投げ | 350 | 「アイテム」の射程が4になる |
| メンテナンス | 250 | 「戦技」・「剛剣」、「盗む」のアイテムへの効果を無効化する |
| 装備変更 | 0 | 行動に、装備アイテムを全て変えることのできる「装備変更」追加 |
| 銃装備可能 | 銃を装備できる 銃の命中率は回避率無視・白刃取り可能 | |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
| アイテム発見移動 | 100 | 移動地点の埋蔵アイテムを発見する [100-Brave]%の確率でレアアイテム発見 ディープダンジョン、ゲルミナス山岳、ネルベスカ神殿、(ベルベニア活火山)で必要 |
|
マスターJp : 5140 特記事項
|