![]() |
ルーンナイト -RUNE KNIGHT-古代の魔法文字の彫られた装備品により 神秘の力をその身にまとったエリート騎士。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アクションアビリティ : 剣技 | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
| 効果 | ||||||||
| 詠唱 | ||||||||
| 不動無明剣 | 攻撃 | 2 | 2・0 | 武器 | ||||
| D=(WP+2)×物理AT ストップ | ||||||||
| 「命脈は無常にして惜しむるべからず・・・ 葬る! 不動無明剣! | ||||||||
| 乱命割殺打 | 攻撃 | 3・2 | 1 | 武器 | ||||
| D=(WP+3)×物理AT 死の宣告 | ||||||||
| 「鬼神の居りて乱るる心、されば人 かくも小さな者なり! 乱命割殺打! | ||||||||
| 北斗骨砕打 | 攻撃 | 3・1 | 1 | 武器 | ||||
| D=(WP+2)×物理AT 戦闘不能 | ||||||||
| 「死兆の星の七つの影の 経路を断つ! 北斗骨砕打! | ||||||||
| 無双稲妻突き | 攻撃 | 3 | 2・1 | 武器 | ||||
| D=(WP+4)×物理AT 沈黙 | ||||||||
| 「大気満たす力震え、我が腕をして 閃光とならん! 無双稲妻突き! | ||||||||
| 聖光爆裂破 | 攻撃 | 4方 | 5・2 | 武器 | ||||
| D=(WP+5)×物理AT 混乱 | ||||||||
| 「天の願いを胸に刻んで 心頭滅却! 聖光爆裂破! | ||||||||
| 強甲破点突き | 攻撃 | 3 | 1 | 武器 | ||||
| D=WP×物理AT 胴装備アイテム破壊 | ||||||||
| 「身の盾なるは心の盾とならざるなり! 油断大敵! 強甲破点突き! | ||||||||
| 星天爆撃打 | 攻撃 | 3 | 1 | 武器 | ||||
| D=WP×物理AT 頭部装備アイテム破壊 | ||||||||
| 「我に合見えし不幸を呪うがよい 星よ降れ!星天爆撃打! | ||||||||
| 冥界恐叫打 | 攻撃 | 3 | 1 | 武器 | ||||
| D=WP×物理AT 武器破壊 | ||||||||
| 「地獄の鬼の首折る刃の空に舞う 無限地獄の百万由旬・・・ 冥界恐叫打! | ||||||||
| 咬撃氷狼破 | 攻撃 | 3 | 1 | 武器 | ||||
| D=WP×物理AT アクセサリ破壊 | ||||||||
| 「氷天の砕け落ち、嵐と共に葬り去る 滅びの呼び声を聞け! 咬撃氷狼破! | ||||||||
アクションアビリティ : 全魔法 | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
| 効果 | ||||||||
| 詠唱 | ||||||||
| ファイガ | 攻撃 | 15 | 24 | 4 | 2・3 | 炎 | リ・算 | |
| D=24×MA×F×EF | ||||||||
| 「地の底に眠る星の火よ、古の眠り覚まし 裁きの手をかざせ! ファイガ! | ||||||||
| サンダガ | 攻撃 | 15 | 24 | 4 | 2・3 | 雷 | リ・算 | |
| D=24×MA×F×EF | ||||||||
| 「天空を満たす光、一条に集いて 神の裁きとなれ! サンダガ! | ||||||||
| ブリザガ | 攻撃 | 15 | 24 | 4 | 2・3 | 冷 | リ・算 | |
| D=24×MA×F×EF | ||||||||
| 「無念の響き、嘆きの風を凍らせて 忘却の真実を語れ・・・ ブリザガ! | ||||||||
| バイオガ | 攻撃 | 17 | 24 | 4 | 3・3 | リ・算 | ||
| D=24×MA×F×EF 戦闘不能 | ||||||||
| 「極微なる生命の、生即ち罪なれば 人の罪と共に消えん・・・ バイオガ! | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
| キャッチ | 投げる | 敵が投げたアイテムを所有アイテムにする | |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
| 防御 | 行動に、全EVを×2する「防御」追加 | |
| 防御力UP | 相手の物理ATが33%ダウン | |
| 魔法防御力UP | 相手の魔法ATが33%ダウン | |
| 剣装備可能 | 剣を装備できる | |
| 盾装備可能 | 盾を装備できる | |
| 重装備可能 | 兜と鎧を装備できる | |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
| Move+1 | 200 | Moveに+1 |
|
マスターJp : 0 特記事項
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||