アークナイト -ARCH KNIGHT-神の教えに従う聖騎士。その『刀魂放気』は 刀に宿りし魂の波動を解き放つ。 | |||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 刀魂放気 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
阿修羅 | 攻撃 | 自分 | 3・3敵 | |||||
D=8×魔法AT | ||||||||
武術幻刀「活殺自在、古今無双なる剣をかざせ 刀気放出! 阿修羅! | ||||||||
虎鉄 | 攻撃 | 自分 | 3・3敵 | |||||
D=12×魔法AT | ||||||||
暗闇の呪縛「闇にありし怨恨の魂よ、 此処に集結せよ・・・ 虎鉄! | ||||||||
備前長船 | 攻撃 | 自分 | 3・3敵 | |||||
D=4×魔法AT MPダメージ | ||||||||
忘却の言霊「虚無なる空に記憶の糸を斬る 忘れ去らん・・・ 備前長船! | ||||||||
村正 | 攻撃 | 自分 | 3・3敵 | |||||
D=18×魔法AT 混乱/死の宣告のいずれか | ||||||||
呪われし野望「刀に宿りし幾千の、亡霊の呼びて いざ抜かん! 村正! | ||||||||
菊一文字 | 攻撃 | 4方 | 8・3敵 | |||||
D=16×魔法AT | ||||||||
菊一文字「三界六道貫く秘剣、仏の道許さずも 共に地獄の火とならん! 菊一文字! |
アクションアビリティ : 吸血 |
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
吸血 | 攻・回 | 1 | 1 | |||||
最大HPの1/4を吸収 吸血(100%) |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
ハメドる | 物理攻撃 ターゲット |
物理攻撃の射程内からの人間による攻撃を封じて、物理攻撃で反撃 | |
白刃取り | 物理攻撃 | 全方向からの物理攻撃・盗むを回避 HELPとは異なり、銃・弓などにも有効。 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
刀装備可能 | 刀を装備できる | |
メンテナンス | 「戦技」・「剛剣」、「盗む」のアイテムへの効果を無効化する | |
重装備可能 | 兜と鎧を装備できる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Move+1 | Moveに+1 | |
ダテレポ | 障害物を無視して、100%目的地に移動 |
マスターJp : 0 特記事項
|