竜騎士 -DRAGON KNIGHT-重厚な装備をものともせず空高く『ジャンプ』し 攻撃する武技を使う戦士。槍の名手でもある。 | |||||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : ジャンプ | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 D=WP×[A×1(槍1.5)] Sp=Speed×2 「攻撃力UP」・「両手持ち」・属性・追加効果・「密猟」無効 | ||||||||
水平ジャンプ2 | 150 | 攻撃 | 2・0 | 1 | ○ | |||
水平に2パネル にジャンプ範囲が拡大 | ||||||||
水平ジャンプ3 | 350 | 攻撃 | 3・0 | 1 | ○ | |||
水平に3パネル | ||||||||
水平ジャンプ4 | 500 | 攻撃 | 4・0 | 1 | ○ | |||
水平に4パネル | ||||||||
水平ジャンプ5 | 800 | 攻撃 | 5・0 | 1 | ○ | |||
水平に5パネル | ||||||||
水平ジャンプ8 | 1100 | 攻撃 | 8・0 | 1 | ○ | |||
水平に8パネル | ||||||||
垂直ジャンプ2 | 100 | 攻撃 | 1・2 | 1 | ○ | |||
垂直に2パネル にジャンプ範囲が拡大 | ||||||||
垂直ジャンプ3 | 250 | 攻撃 | 1・3 | 1 | ○ | |||
垂直に3パネル | ||||||||
垂直ジャンプ4 | 400 | 攻撃 | 1・4 | 1 | ○ | |||
垂直に4パネル | ||||||||
垂直ジャンプ5 | 550 | 攻撃 | 1・5 | 1 | ○ | |||
垂直に5パネル | ||||||||
垂直ジャンプ6 | 700 | 攻撃 | 1・6 | 1 | ○ | |||
垂直に6パネル | ||||||||
垂直ジャンプ7 | 1000 | 攻撃 | 1・7 | 1 | ○ | |||
垂直に7パネル | ||||||||
垂直ジャンプ8 | 1500 | 攻撃 | 1・8 | 1 | ○ | |||
垂直に8パネル |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
竜の魂 | 600 | 物理攻撃 | リレイズ |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
槍装備可能 | 400 | 槍を装備できる |
盾装備可能 | 盾を装備できる | |
重装備可能 | 兜と鎧を装備できる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
高低差無視 | 700 | ハイトを無視して移動可能 |
マスターJp : 9150 特記事項
|