ドラグナー -DRAGONER-人の姿をしてはいるが竜の血族。身内を流れる 聖竜の血が奇跡を引き起こすという。 | |||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : ドラゴン | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
アイスブレス | 攻撃 | 2 (4方) | 1 | 冷 | ○ | |||
D=12×魔法AT | ||||||||
ファイアブレス | 攻撃 | 2 (4方) | 1 | 炎 | ○ | |||
D=12×魔法AT | ||||||||
サンダーブレス | 攻撃 | 2 (4方) | 1 | 雷 | ○ | |||
D=12×魔法AT | ||||||||
竜ならし | 300 | 補助 | 2・2 | 1敵 | ||||
敵のドラゴン・ヒュドラ系を勧誘 | ||||||||
竜介抱 | 300 | 回復 | 2・2 | 1 | ||||
ドラゴン・ヒュドラ系の暗闇&混乱&沈黙&オイル&バーサク&カエル&毒&ストップ&睡眠&ドンムーブ&ドンアクト解消 | ||||||||
竜パワーアップ | 400 | 補助 | 2・2 | 1 | ||||
ドラゴン・ヒュドラ系のBr+10&SP+1&物理AT+1&魔法AT+1 | ||||||||
竜レベルアップ | 400 | 補助 | 2・2 | 1 | ||||
ドラゴン・ヒュドラ系のCT100 | ||||||||
ホーリーブレス | 900 | 攻撃 | 4 | 3・3 | 聖 | |||
D=[(20+MA)/2]×MA 発動場所・回数(最大6)はランダム |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
反撃タックル | 180 | 物理攻撃 | 隣接攻撃に対し「体当たり」で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
斧装備可能 | 170 | 斧を装備できる |
まじゅう使い | 200 | 高低差3H未満で隣接したモンスターのアビリティを増やす |
防御 | 50 | 行動に、全EVを×2する「防御」追加 |
取得JpUP | 250 | 取得Jpを1.5倍 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Move+1 | 200 | Moveに+1 |
マスターJp : 3350 特記事項
|