算術士 -ARITHMETICIAN-計算で全ての現象を導出しようとする学者戦士。 魔法のターゲットを『算術』ではじき出す。 | |||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 算術 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
CT | 250 | マップ | マップ | |||||
CTを算術の対象にする | ||||||||
レベル | 350 | マップ | マップ | |||||
レベルを算術の対象にする | ||||||||
Exp | 200 | マップ | マップ | |||||
Expを算術の対象にする | ||||||||
ハイト | 250 | マップ | マップ | |||||
ハイトを算術の対象にする レビテトがかかっている場合は、表示されるハイト+1 | ||||||||
素数 | 300 | マップ | マップ | |||||
素数を算術の対象にする | ||||||||
5 | 200 | マップ | マップ | |||||
5の倍数を算術の対象にする | ||||||||
4 | 400 | マップ | マップ | |||||
4の倍数を算術の対象にする | ||||||||
3 | 600 | マップ | マップ | |||||
3の倍数を算術の対象にする |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
あまり振り分け | 200 | HP回復 | 他のキャラからの最大HPを超える回復量を、ダメージを受けている味方全員に等分 |
ダメージ分配 | 300 | HP ダメージ |
ダメージの1/2回復 相手に同量のダメージ ダメージによって戦闘不能になった場合には発動しない |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
取得ExpUP | 350 | 取得Exp2倍 |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
Exp獲得移動 | 400 | 獲得Exp=移動距離 |
Jp獲得移動 | 400 | 獲得Jp=移動距離×2 |
マスターJp : 4200 特記事項
|