ナイト -KNIGHT-勇猛果敢かつ礼節を重んじる戦士の中の戦士。 強力な騎士剣をあやつり『戦技』をくりだす。 | |||||||||||||||||||||||
|
アクションアビリティ : 戦技 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
効果 | ||||||||
ヘッドブレイク | 300 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=45+物理AT+WP 頭部装備アイテムを破壊 | ||||||||
アーマーブレイク | 400 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=40+物理AT+WP 胴装備アイテムを破壊 | ||||||||
シールドブレイク | 300 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=55+物理AT+WP 盾を破壊 | ||||||||
ウエポンブレイク | 400 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=30+物理AT+WP 装備武器を破壊 | ||||||||
マジックブレイク | 250 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=50+物理AT 最大MPの1/2のMPダメージ | ||||||||
スピードブレイク | 250 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=50+物理AT Speed-2 | ||||||||
パワーブレイク | 250 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=50+物理AT 物理AT-3 | ||||||||
マインドブレイク | 250 | 補助 | 武器 | 1 | ○ | 武器 | ||
P=50+物理AT 魔法AT-3 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
装備武器ガード | 250 | 物理攻撃 | 正面・側面の物理攻撃に対し、W-EVによる回避 W-EVは「装備武器ガード」セット時のみ適用 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
重装備可能 | 500 | 兜と鎧を装備できる |
盾装備可能 | 250 | 盾を装備できる |
剣装備可能 | 400 | 剣を装備できる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
マスターJp : 3750 特記事項
|