アクションアビリティ | ||||||||
| アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
| 効果 | ||||||||
| 突進 | 123 | 攻撃 | 1・2 | 1 | ○ | ○ | ||
| [物] D=A×[A×B] | ||||||||
| 尻尾振り回し | (1) | 攻撃 | 1・2 | 1 | ○ | ○ | ||
| [物] D=(1~15)×A | ||||||||
| アイスブレス | 2 | 攻撃 | 2 (4方) | 1 | 冷 | ○ | ||
| [魔] D=5×MA | ||||||||
| ファイアブレス | (3) | 攻撃 | 2 (4方) | 1 | 炎 | ○ | ||
| [魔] D=5×MA | ||||||||
| サンダーブレス | (2)3 | 攻撃 | 2 (4方) | 1 | 雷 | ○ | ||
| [魔] D=5×MA | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
| カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
| 水進入不可 | 123 | 水地形への移動・待機不可 |
|
マスターJp : 0 特記事項
|