アクションアビリティ | ||||||||
| アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
| 効果 | ||||||||
| 木の葉乱舞 | 123 | 攻撃 | 自分 | 2・0 | ○ | |||
| [魔] D=3×MA | ||||||||
| まもりの精 | (1)3 | 補助 | 自分 | 2・0 | ||||
| [相] P=45+MA プロテス | ||||||||
| 貝の精 | (2)3 | 補助 | 自分 | 2・0 | ||||
| [相] P=45+MA シェル | ||||||||
| 命の精 | 2 | 回復 | 自分 | 2・0 | ||||
| [相] D=2×MA HP回復 | ||||||||
| 魔法の精 | (3) | 回復 | 自分 | 2・0 | ||||
| [相] D=MA MP回復 | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
| カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
| 水進入不可 | 123 | 水地形への移動・待機不可 |
|
マスターJp : 0 特記事項
|