アクションアビリティ : 暗魔術 | ||||||||
アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
効果 | ||||||||
詠唱 | ||||||||
ライフブレイク | 攻撃 | 50 | 4 | 1 | ||||
D=使用者の最大HP-現HP 魔法回避無効 | ||||||||
「恨み、あります、呪い、あります 貴方にあげます! ライフブレイク! | ||||||||
ダークホーリー | 攻撃 | 15 | 40 | 4 | 1 | 暗 | ||
D=37×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
「極光よ、血塗られた不浄の大気を 人の手に還せ・・・ ダークホーリー! | ||||||||
ギガフレア | 攻撃 | 4 | 3・0 | |||||
D=7×MA 魔法回避無効 |
リアクションアビリティ | |||
アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
カウンター | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
ショートチャージ | チャージタイムが1/2になる |
ムーブアビリティ | ||
アビリティ | Jp | 効果 |
水進入不可 | 水地形への移動・待機不可 |
マスターJp : 0 特記事項
|