アクションアビリティ | ||||||||
| アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
| 効果 | ||||||||
| ふりおろす | 123 | 攻撃 | 1・2 | 1 | ○ | ○ | ||
| [物] D=A×[A×B] | ||||||||
| ふりまわす | 2 | 分類 | 自分 | 2・1 | ○ | |||
| [物] D=A×[(A+1)/2] | ||||||||
| 火を吹く | (23) | 攻撃 | 2 (4方) | 1 | 炎 | ○ | ||
| [魔] D=4×MA | ||||||||
| 力をためる | (1)3 | 補助 | 自分 | 1 | ||||
| 物理AT+2 | ||||||||
| タイタンのまね | 3 | 補助 | 自分 | 3・1 | ||||
| [魔] D=3×MA | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
| カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
| 水進入不可 | 123 | 水地形への移動・待機不可 |
|
マスターJp : 0 特記事項
|