アクションアビリティ : 恐怖 | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
| 効果 | ||||||||
| 詠唱 | ||||||||
| 悪寒 | 補助 | 5 | 2 | |||||
| スロウ | ||||||||
| 「煉獄の魔王、その従属せし悪鬼 我と共にあれ・・・ 悪寒! | ||||||||
| 呪縛 | 補助 | 5 | 2 | |||||
| ストップ | ||||||||
| 「煉獄の竪琴は、汝の運命の輪を揺らす ただ立ち尽くすのみ・・・ 呪縛! | ||||||||
アクションアビリティ : 次元魔法 | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 |
| 効果 | ||||||||
| 詠唱 | ||||||||
| トルネド | -- | 攻撃 | 15 | 70 | 4 | 4・3 | 風 | |
| D=37×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
| 「行方知らぬ風たちよ、我が声に集え 天空の門を開かん! トルネド! | ||||||||
| メルトン | 攻撃 | 15 | 70 | 4 | 4・3 | 炎 | ||
| D=38×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
| 「神の手より滴る灼熱の混沌へ 天地創造の火よ・・・ メルトン! | ||||||||
| クエイク | 攻撃 | 15 | 70 | 4 | 4・3 | 地 | ||
| D=39×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
| 「その胸に怒りあるなら、地に眠る者達 大地の激震となれ! クエイク! | ||||||||
| メテオ | -- | 攻撃 | 5 | 70 | 4 | 4・3 | ||
| D=40×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
| 「時は来た。許されざる者達の頭上に 星砕け降り注げ! メテオ! | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 |
| カウンター | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 | |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
| ショートチャージ | チャージタイムが1/2になる | |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 |
|
マスターJp : 0 特記事項
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||