|  アクションアビリティ : 暗雲 | ||||||||
| アビリティ | Jp | 分類 | Sp | MP | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | リ・算 | 
| 効果 | ||||||||
| 詠唱 | ||||||||
| へびつかい | 攻撃 | 1・2 | 1 | |||||
| D=A×[(A+5)/2] 物理回避・白刃取り可能 | ||||||||
| 毒ガエル | 補助 | 4 | 3・1 | |||||
| 毒&カエル 回避不可 | ||||||||
| 「己の真の姿を知らざるは あわれ、己自身なり! | ||||||||
| ミドガルズオルム | 攻撃 | 10 | 4 | 3・2 | ||||
| D=24×MA 魔法回避無効 | ||||||||
| 「闇にありては闇なる光 威厳を示せ! ミドガルズオルム! | ||||||||
| ゾディアーク | 攻撃 | 6 | 99 | 4 | 4・3敵 | |||
| D=90×MA×F×EF 魔法回避無効 | ||||||||
| 暗闇の雲「絶対なる原理を知らしめたまえ 偉大なる戒律の王・・・ ゾディアーク! | ||||||||
|  リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | Jp | 発動条件 | 効果 | 
| カウンター | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 | |
|  サポートアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 | 
| ショートチャージ | チャージタイムが1/2になる | |
|  ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | Jp | 効果 | 
| 水進入不可 | 水地形への移動・待機不可 | |
| マスターJp : 0 特記事項 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||