アクションアビリティ | ||||||||
| アビリティ | 使用 | 分類 | 射・垂 | 範・垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
| 効果 | ||||||||
| ちょとつもうしん | 123 | 攻撃 | 1・0 | 1 | ○ | ○ | ||
| [物] D=A×[A×B] | ||||||||
| はないき | (2)3 | 補助 | 1・0 | 1 | ||||
| [相] P=40+MA チャーム | ||||||||
| ぷ~っ | 2 | 補助 | 1・1 | 1 | ||||
| 混乱/睡眠のいずれか | ||||||||
| ブヒー | (1) | 回復 | 1・1 | 1 | ||||
| [相] P=70+A 戦闘不能解消 | ||||||||
| 食べてもらう | (3) | 補助 | 1・1 | 1 | ||||
| LV+1 術者クリスタル化(HP・MP全回復) | ||||||||
リアクションアビリティ | |||
| アビリティ | 使用 | 発動条件 | 効果 |
| カウンター | 123 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 |
サポートアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
ムーブアビリティ | ||
| アビリティ | 使用 | 効果 |
| 水進入不可 | 123 | 水地形への移動・待機不可 |
|
マスターJp : 0 特記事項
|