|
ミネア |
セラフィム |
HP: |
375/375 |
STR.: | 245 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 275 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 341 |
LUK.: | 100 |
F: | キック×3 |
B: | ジハド×3 |
ITEM: |
|
|
|
|
エリ |
ロード |
HP: |
857/857 |
STR.: | 485 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 477 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 501 |
LUK.: | 100 |
F: | きりつける×3 |
B: | サンダーフレア×1 |
ITEM: | オウガブレード |
つよっ(LV1) |
|
---|
|
あほ |
ギャンブラー |
HP: |
1/20000 |
STR.: | 1 |
CHA.: | 1 |
AGI.: | 9999 |
ALI.: | 1 |
INT.: | 1 |
LUK.: | 1 |
F: | めおし×999 |
B: | ヒキョー×999 |
ITEM: | ヒキョーなコイン |
ヒキョーは俺のほめ言葉 |
|
|
裏切りの混沌 |
屁理屈屋 |
HP: |
300/300 |
STR.: | 50 |
CHA.: | 0 |
AGI.: | 255 |
ALI.: | 0 |
INT.: | 255 |
LUK.: | 0 |
F: | 屁理屈を言う×2 |
B: | 屁理屈を言う×5 |
ITEM: | 小六法 |
六法片手に今日も屁理屈が冴え渡るっ! |
|
---|
|
暗殺者プロキオン |
カンジャ |
HP: |
1/275 |
STR.: | 3 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 255 |
ALI.: | 100 |
INT.: | 2 |
LUK.: | 100 |
F: | 寝たふり×3 |
B: | 死んだフリ×999 |
ITEM: | 掌式迎・(看護婦) |
きのう入院した!!!(死にかけ) |
|
|
キリランシャロ |
暗黒魔導騎士 |
HP: |
125/300 |
STR.: | 21 |
CHA.: | 0 |
AGI.: | 10 |
ALI.: | 38 |
INT.: | 42 |
LUK.: | 11 |
F: | 真空爆裂断×3 |
B: | 我は放つ光の白刃×4 |
ITEM: | バルトアンデレスの剣 |
自キャラです・・・・ |
|
---|
|
メッピー |
コートマスター |
HP: |
100/100 |
STR.: | 110 |
CHA.: | 80 |
AGI.: | 130 |
ALI.: | 55 |
INT.: | 120 |
LUK.: | 70 |
F: | ボレー×1 |
B: | パッシングショット×1 |
ITEM: | ぎんのラケット |
ユニットリーダーになりたい。 |
|
|
飛竜 |
ロード |
HP: |
999/999 |
STR.: | 50 |
CHA.: | 50 |
AGI.: | 50 |
ALI.: | 50 |
INT.: | 50 |
LUK.: | 50 |
F: | ファイアーソウル×4 |
B: | アクアソウル×4 |
ITEM: | ローブ |
敵発見!!! |
|
---|
|
さかい |
かゆみどめ |
HP: |
97452/15 |
STR.: | 99 |
CHA.: | 4 |
AGI.: | 51 |
ALI.: | 66 |
INT.: | 0.6 |
LUK.: | -57 |
F: | 視線をそらす×2 |
B: | 言い訳×1 |
ITEM: | 消しゴム |
おぉ |
|
|
666 |
死霊 |
HP: |
666/666 |
STR.: | 666 |
CHA.: | 666 |
AGI.: | 666 |
ALI.: | 666 |
INT.: | 666 |
LUK.: | 666 |
F: | 死霊の叫び×666 |
B: | メテオストライク×6 |
ITEM: | 死霊のアザ |
ユニットリーダーになれる |
|
[MAP]