|
澤崎トモピコ |
なす泥棒 |
HP: |
155/155 |
STR.: | 122 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 168 |
ALI.: | 50 |
INT.: | 103 |
LUK.: | 154 |
F: | ぶんどる×3 |
B: | なすを投げる×なすがある限り |
ITEM: | ミスリルなす |
IWATAMASAHUMIヲ倒す |
|
|
Mr.SASAKI |
ブレインキング |
HP: |
129/187 |
STR.: | 102 |
CHA.: | 89 |
AGI.: | 130 |
ALI.: | 15 |
INT.: | 255 |
LUK.: | 100 |
F: | 殴る×2 |
B: | 破滅への道へようこそ×2 |
ITEM: | 眼鏡のようなチョコ |
破滅道へようこそ 自分単体 Deth |
|
---|
|
アシュトン・アンカース |
紋章騎士 |
HP: |
156/177 |
STR.: | 203 |
CHA.: | 81 |
AGI.: | 199 |
ALI.: | 81 |
INT.: | 177 |
LUK.: | 81 |
F: | 二刀流×3 |
B: | ソードダンス×1 |
ITEM: | ツインソード |
クラえっ!! |
|
|
真田 |
ジャイアントヒューマン |
HP: |
3/500 |
STR.: | 555 |
CHA.: | -88 |
AGI.: | 0 |
ALI.: | -99 |
INT.: | 0 |
LUK.: | 9999 |
F: | 血しぶき×8 |
B: | ビッグバン×5 |
ITEM: | 2000円札 |
このヒューマンは恐いです、気を付けましょう |
|
---|
|
ガウェイン |
パラディン |
HP: |
214/215 |
STR.: | 169 |
CHA.: | 100 |
AGI.: | 120 |
ALI.: | 100 |
INT.: | 123 |
LUK.: | 68 |
F: | 斬りつける×3 |
B: | ヒーリング×2 |
ITEM: | ブレシッドソード |
正午までは力が3倍になる |
|
|
葉隠れ炊いたイチョウ・道明 |
世捨て人 |
HP: |
150/??? |
STR.: | 199 |
CHA.: | 43 |
AGI.: | 181 |
ALI.: | 50 |
INT.: | ∞ |
LUK.: | 149 |
F: | 胃腸が痛い×3 |
B: | 野菜トロピカルジュース×3 |
ITEM: | 無人島 |
私に勝てるかな? |
|
---|
|
伝言隊長ナガツ |
先生 |
HP: |
89/92 |
STR.: | 57 |
CHA.: | 68 |
AGI.: | 48 |
ALI.: | 53 |
INT.: | 101 |
LUK.: | 33 |
F: | ヒットアンドアウェイ×2 |
B: | 時代遅れ身代わり×全3 |
ITEM: | ミッキー人形 |
あなたの性格よめました... |
|
|
宮川三之助 |
ビーストキング |
HP: |
140/144 |
STR.: | 155 |
CHA.: | 66 |
AGI.: | 131 |
ALI.: | 47 |
INT.: | 85 |
LUK.: | 100 |
F: | 燃えろ×60 |
B: | 呪う・叫く・臭う×15 |
ITEM: | 黄金の鞭 |
われ、ビーストマスターの弐倍也 |
|
---|
|
PONTA |
クイーン |
HP: |
100/100 |
STR.: | 20 |
CHA.: | 20 |
AGI.: | 20 |
ALI.: | 20 |
INT.: | 20 |
LUK.: | 20 |
F: | ほほえみ×1 |
B: | 投げキッス×10 |
ITEM: | お守り |
ウッフン |
|
|
ダンテ |
暗黒騎士 |
HP: |
006/666 |
STR.: | 187 |
CHA.: | 20 |
AGI.: | 100 |
ALI.: | 62 |
INT.: | 300 |
LUK.: | 1 |
F: | 斬りつける×6 |
B: | デッドスクリーム×4 |
ITEM: | オウガブレード×2 |
二刀流なので大剣二つはツラいです・・・ |
|
[MAP]